Este fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la liga de Chacabuco, que lleva el nombre de "40 años de Malvinas", dividido en dos etapas, el apertura y clausura. Ambas etapas llevarán los nombres de los héroes de nuestra ciudad del conflicto del Atlántico Sur. El apertura llevare el nombre de "Héroe Soldado Luis Díaz" y el clausura "Héroe Soldado Rubén Darío Caticha"
A continuación, repasamos los resultados, posiciones y goleadores, que dejó esta tercera fecha, como también los partidos de la próxima jornada.
Resultados
Primera
Racing Club (Gambetta) 1 - 3 (Verdié, Zanotti y Llanos) River Plate
Argentino (González) 1 - 0 Rivadavia
9 de Julio (Salinas -P-) 1 -1 (Maciel) Peña La 12
La Nueva Academia (Zubillaga x2) 2-1 (Trotta) San Lorenzo
Libre: San Martin
Cuarta
Racing Club 1-4 River Plate
Argentino 0-1 Rivadavia
9 de Julio 3-1 Peña La 12
La Nueva Academia 4-1 San Lorenzo
Libre: San Martin
Tabla de posiciones
Primera
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | Argentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | 9 de Julio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
4 | San Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Rivadavia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
6 | San Lorenzo (Rawson) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
7 | Racing Club | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -2 |
8 | La Nueva Academia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
9 | Peña La 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Cuarta
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Rivadavia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | 9 de Julio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
4 | San Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | Peña La 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | La Nueva Academia | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7 | Racing Club | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 |
8 | Argentino | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9 | San Lorenzo (Rawson) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Goleadores (Primera)
JUGADOR | GOLES | PENAL |
Martín Zanotti (River Plate) | 7 | 0 |
Alejandro Trotta (San Lorenzo) | 4 | 0 |
Lionel Arce (San Lorenzo) | 3 | 0 |
Martín Salinas (9 de Julio) | 3 | 1 |
Manuel Zanardi (9 de Julio) | 2 | 0 |
Enzo Herrera (9 de Julio) | 2 | 0 |
Eric Palleros (9 de Julio) | 2 | 1 |
Esteban Falgari (River Plate) | 2 | 0 |
Juan Llanos (River Plate) | 2 | 0 |
Brian Furattini (Racing) | 2 | 0 |
Luciano Gambetta (Racing) | 2 | 0 |
David Paniagua (Rivadavia) | 2 | 0 |
Diego González (Argentino) | 2 | 0 |
Gonzalo Zubillaga (L.N Academia) | 2 | 0 |
Próxima fecha
FECHA 6 |
San Martín | L.N Academia | ||
San Lorenzo | 9 de Julio | ||
Rivadavia | Racing Club | ||
Peña La 12 | Argentino |
Libre: River Plate |