Este fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la sexta fecha de la liga de Chacabuco, que lleva el nombre de "40 años de Malvinas", dividido en dos etapas, el apertura y clausura. Ambas etapas llevarán los nombres de los héroes de nuestra ciudad del conflicto del Atlántico Sur. El apertura llevará el nombre de "Héroe Soldado Luis Díaz" y el clausura "Héroe Soldado Rubén Darío Caticha".
Por otra parte, se dio comienzo al torneo de fútbol femenino, que se jugó el domingo con dos encuentros disputados en la cancha de Huracán. El campeonato consta de 5 equipos: 9 de Julio, Argentino, Huracán, San Martín y San Miguel. Los primeros cuatro clasifican a la semifinal, para definir al equipo que se corone campeón.
A continuación, repasamos los resultados, posiciones y goleadores, que dejó esta fecha, como también los partidos de la próxima jornada.
Resultados
Primera
Peña La 12 (Rojas) 1-3 (Drisdale, Jaimes y Gonzalez) Argentino
Rivadavia (Pérez y Paves) 2-0 Racing Club
San Lorenzo (Córdoba y Garmendia) 2-3 9 de Julio
San Martin 2 (Biscossi y Salinas) -0 La Nueva Academia
Libre: River Plate
Cuarta
Peña La 12 5-4 Argentino
Rivadavia 0-0 Racing Club
San Lorenzo 1-2 9 de Julio
San Martín 2-2 La Nueva Academia
Libre: River Plate
Femenino
Huracán 2 San Martín 1
Argentino 2 San Miguel 1
Libre: 9 de Julio
Tabla de posiciones
Primera
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | Argentino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +4 |
3 | 9 de Julio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
4 | San Martín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
5 | Rivadavia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | San Lorenzo (Rawson) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Racing Club | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | La Nueva Academia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
9 | Peña La 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Cuarta
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | 9 de Julio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
3 | Rivadavia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4 | Peña La 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 |
5 | San Martín | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
6 | La Nueva Academia | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
7 | Racing Club | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 |
8 | Argentino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
9 | San Lorenzo (Rawson) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Femenino
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Argentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | 9 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores (Primera)
JUGADOR | GOLES | PENAL |
Martín Zanotti (River Plate) | 7 | 0 |
Alejandro Trotta (San Lorenzo) | 4 | 0 |
Martín Salinas (9 de Julio) | 4 | 1 |
Lionel Arce (San Lorenzo) | 3 | 0 |
Diego González (Argentino) | 3 | 0 |
Próxima fecha
Fecha 7 |
Argentino | San Lorenzo | ||
Racing Club | Peña La 12 | ||
9 de Julio | L.N Academia | ||
River Plate | San Martín |
Libre: Rivadavia |