Este fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la séptima fecha de la liga de Chacabuco, que lleva el nombre de "40 años de Malvinas", dividido en dos etapas, el apertura y clausura. Ambas etapas llevarán los nombres de los héroes de nuestra ciudad del conflicto del Atlántico Sur. El apertura llevará el nombre de "Héroe Soldado Luis Díaz" y el clausura "Héroe Soldado Rubén Darío Caticha".
Por otra parte, se disputó la segunda fecha del torneo de fútbol femenino, que se jugó el domingo con dos encuentros disputados en la cancha de 9 de Julio. El campeonato consta de 5 equipos: 9 de Julio, Argentino, Huracán, San Martín y San Miguel. Los primeros cuatro clasifican a la semifinal, para definir al equipo que se corone campeón.
A continuación, repasamos los resultados, posiciones y goleadores, que dejó esta fecha, como también los partidos de la próxima jornada.
Resultados
Primera
Racing (Pagano -p- y Balmaceda) 2-1 (Maciel) Peña La 12
Argentino (Jaimes -x2- y Fernández -x2-) 4-0 San Lorenzo
9 de Julio (Salinas -x4-, Cibiriain (x2) y Tamburini) 7-0 La Nueva Academia
River (Scarpitto -x2-, Falgari y Zanotti) 4-3 (Morra -x2- y Barros)
Libre: Rivadavia
Cuarta
Racing 0-3 Peña La 12
Argentino 0-3 San Lorenzo
9 de Julio 11-1 La Nueva Academia
River 4-0 San Martín
Libre: Rivadavia
Femenino
Argentino 1 Huracán 1
9 de Julio 5 San Miguel 0
Libre: San Martín
Tabla de posiciones
Primera
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 |
2 | Argentino | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
3 | 9 de Julio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 |
4 | San Martín | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
5 | Rivadavia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | Racing Club | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | San Lorenzo (Rawson) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
8 | La Nueva Academia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
9 | Peña La 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Cuarta
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 |
2 | 9 de Julio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 |
3 | Peña La 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | +6 |
4 | Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
5 | San Martín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6 | La Nueva Academia | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 |
7 | San Lorenzo (Rawson) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8 | Racing Club | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 |
9 | Argentino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Femenino
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Huracán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Argentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 9 de Julio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | San Miguel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Goleadores (Primera)
JUGADOR | GOLES | PENAL |
Martín Zanotti (River Plate) | 8 | 0 |
Martín Salinas (9 de Julio) | 8 | 1 |
Alejandro Trotta (San Lorenzo) | 4 | 0 |
Diego González (Argentino) | 3 | 0 |
Maximiliano Jaimes (Argentinos) | 3 | 0 |
Esteban Falgari (River Plate) | 3 | 0 |
Ramiro Morra (San Martín) | 3 | 0 |
Lionel Arce (San Lorenzo) | 3 | 0 |
Bernardo Cibiriain (9 de Julio) | 3 | 0 |
Próxima fecha
FECHA 8 |
San Lorenzo | River Plate | ||
Peña La 12 | L.N Academia | ||
Rivadavia | San Martín | ||
Argentino | 9 de Julio |
Libre: Racing Club |