Se disputaron los encuentros correspondientes a la última fecha de la liga de Chacabuco, que lleva el nombre de "40 años de Malvinas", dividido en dos etapas, el apertura y clausura. Ambas etapas llevarán los nombres de los héroes de nuestra ciudad del conflicto del Atlántico Sur. El apertura llevará el nombre de "Héroe Soldado Luis Díaz" y el clausura "Héroe Soldado Rubén Darío Caticha".
Por otra parte, se disputó la tercera fecha del torneo de fútbol femenino, que se jugó el domingo con dos encuentros disputados en la cancha de 9 de Julio. El campeonato consta de 5 equipos: 9 de Julio, Argentino, Huracán, San Martín y San Miguel. Los primeros cuatro clasifican a la semifinal, para definir al equipo que se corone campeón.
A continuación, repasamos los resultados, posiciones y goleadores, que dejó esta fecha, como también los cruces de la liguilla.
Resultados
Primera
San Martín (Romero) 1-1 (Pagano) Racing Club
San Lorenzo 0-2 (Lucas x2) Peña La 12
La Nueva Academia (Cris) 1-2 (Daglio y Ciminelli) Argentino
River Plate (Rosetti) 1-1 (Pérez) Rivadavia
Cuarta
San Martín 1-0 Racing Club
San Lorenzo 0-0 Peña La 12
La Nueva Academia 1-4 Argentino
River Plate 2-0 Rivadavia
Femenino
Huracán 0-0 9 de Julio
San Martín 0-1 Argentino
Tabla de posiciones
Primera
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 |
2 | Argentino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +9 |
3 | 9 de Julio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 |
4 | San Martín | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 |
5 | Rivadavia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | Racing Club | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
7 | Peña La 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
8 | San Lorenzo (Rawson) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
9 | La Nueva Academia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 |
Cuarta
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 |
2 | 9 de Julio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 |
3 | Peña La 12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 |
4 | San Martín | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
5 | Rivadavia | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
6 | La Nueva Academia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | -15 |
7 | San Lorenzo (Rawson) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
8 | Argentino | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
9 | Racing Club | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | -13 |
Femenino
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | Huracán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 9 de Julio | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | San Martín | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
5 | San Miguel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Goleadores
JUGADOR | GOLES | PENAL |
Martín Salinas (9 de Julio) | 9 | 1 |
Martín Zanotti (River Plate) | 8 | 0 |
Alejandro Trotta (San Lorenzo) | 4 | 0 |
Cruces en cuartos de final
Primera (IDA)
San Lorenzo vs River Plate
Peña la 12 vs Argentino
Racing Club vs 9 de Julio
Rivadavia vs San Martin
Cuarta (IDA)
Argentino vs River Plate
San Lorenzo Rawson vs 9 de julio
L.N Academia vs Peña La Doce
Rivadavia vs San Martín