Se disputaron los encuentros correspondientes a los cuartos de final del playoff de la liga de Chacabuco, que lleva el nombre de "40 años de Malvinas", dividido en dos etapas, el apertura y clausura. Ambas etapas llevarán los nombres de los héroes de nuestra ciudad del conflicto del Atlántico Sur. El apertura llevará el nombre de "Héroe Soldado Luis Díaz" y el clausura "Héroe Soldado Rubén Darío Caticha".
Por otra parte, se disputó la cuarta fecha del torneo de fútbol femenino, que se jugó el domingo con dos encuentros disputados en la cancha de 9 de Julio. El campeonato consta de 5 equipos: 9 de Julio, Argentino, Huracán, San Martín y San Miguel. Los primeros cuatro clasifican a la semifinal, para definir al equipo que se corone campeón.
A continuación, repasamos los resultados y goleadores, que dejaron estos cuartos de final, como también la tabla de posiciones de la etapa regular.
Resultados
Primera
LIGUILLA - CUARTOS DE FINAL VUELTA |
Sábado 11/6/2022 - 15:30 |
River Plate | 4 | 1 | San Lorenzo |
Teson (x2); Zanotti y Cerella -P- | Arce |
9 de Julio | 1 | 1 | Racing Club |
Pallero | Gambetta |
Domingo 12/6/2022 - 15:30 |
Argentino | 2 | 3 | Peña La 12 |
Daglio y Ciminelli | Ponce; Rodriguez y Ferrando |
San Martín | 4 | 0 | Rivadavia |
Caseri (x2) y Palmieri (x2) |
Cuarta
LIGUILLA - CUARTOS DE FINAL VUELTA |
River Plate | 0 | 2 | Argentino |
9 de Julio | 5 | 1 | San Lorenzo |
Peña La 12 | 6 | 2 | L.N Academia |
San Martín | 0 | 0 | Rivadavia |
Femenino
FECHA 4 |
San Martín | 2 | 2 | San Miguel |
Argentino | 1 | 0 | 9 de Julio |
Libre: Huracán |
Goleadores (primera)
JUGADOR | GOLES | PENAL |
Martín Zanotti (River Plate) | 11 | 0 |
Martín Salinas (9 de Julio) | 10 | 1 |
Bernardo Cibiriain (9 de Julio) | 6 | 0 |
Enzo Ciminelli (Argentino) | 5 | 0 |
Alejandro Trotta (San Lorenzo) | 4 | 0 |
Lionel Arce (San Lorenzo) | 4 | 0 |
Carlos Daglio (Argentino) | 4 | 2 |
Diego González (Argentino) | 3 | 0 |
CUADRO COMPLETO
PRIMERA
CUARTA
Tabla de posiciones
Primera
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 |
2 | Argentino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +9 |
3 | 9 de Julio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 |
4 | San Martín | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 |
5 | Rivadavia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | Racing Club | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
7 | Peña La 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
8 | San Lorenzo (Rawson) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
9 | La Nueva Academia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 |
Cuarta
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 |
2 | 9 de Julio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 |
3 | Peña La 12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 |
4 | San Martín | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
5 | Rivadavia | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
6 | La Nueva Academia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | -15 |
7 | San Lorenzo (Rawson) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
8 | Argentino | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
9 | Racing Club | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | -13 |
Femenino
Pos | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Huracán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 9 de Julio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +5 |
4 | San Martín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | San Miguel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |